Ϊ7
£
ⷽλԪأ
      Xs   =  983.9609487        1.4296188583 mm
      Ys   =  -150.3113232507     0.7276302658 mm
      Zs   =  -682.0750941646   2.9058964998 mm
     phi   =  0.4204214271       0.0015160149 rad
   omega   =  0.0137447056       0.0011800885 rad
   kappa   =  -0.0000020382       0.0000750714 rad
ڷλԪأ
       f   =  27.4074855334      0.0175440665 mm
      x0   =  -0.1847271535     0.0411111402 pixel
      y0   =  0.1313013410     0.0320607689 pixel
ϵ
      k1   =  0.0001457366       0.0000091256
      k2   =  -0.0000003730       0.0000000608
      p1   =  0.0001048064       0.0000204184
      p2   =  0.0000151825       0.0000165990
ĵλȨΪ0.0032831245mm
ת
  0.9129170294  -0.0056077985  -0.4081066651  
  -0.0000020380  0.9999055430  -0.0137442728  
  0.4081451917  0.0125482124  0.9128307866  
в
335  0.0022292381  0.0024640848
136  -0.0012377221  -0.0008706608
334  0.0015754027  -0.0021871964
331  -0.0019831115  0.0000944278
330  -0.0033845402  0.0035212801
132  0.0024370246  -0.0021108161
133  0.0012994321  -0.0011241648
135  -0.0036554999  -0.0006331539
346  -0.0005983924  -0.0007233909
224  -0.0002666422  -0.0034637295
344  0.0004149050  -0.0050758003
223  0.0020510634  0.0020840354
462  0.0021141256  0.0030517226
452  0.0004511909  0.0003574663
377  -0.0035380076  -0.0026378567
374  0.0004479020  0.0002303632
375  0.0027481987  -0.0003729152
376  0.0061359331  0.0013132836
373  0.0034353546  -0.0020842506
372  -0.0016610847  -0.0012278006
371  -0.0038939166  0.0026412001
370  -0.0028815787  -0.0004205909
161  -0.0004502005  -0.0022689220
162  0.0017438296  0.0034905765
163  -0.0061438168  0.0037820982
164  -0.0015045152  0.0033167412
165  0.0000752792  0.0003383536
166  0.0034663496  0.0020294028
167  0.0077903444  -0.0090549972
158  0.0006062367  0.0063509051
156  -0.0049324546  -0.0022354614
154  0.0030480107  0.0053058461
364  0.0030678615  0.0034124059
365  -0.0066459536  -0.0012989544
366  0.0007673871  -0.0010352546
367  -0.0015760106  0.0004872070
357  -0.0037936683  0.0030828921
356  -0.0032382796  0.0022622442
355  -0.0002167035  0.0032056133
354  -0.0006646819  -0.0050305667
353  -0.0011941538  -0.0007528404
142  -0.0003036150  -0.0019370086
450  -0.0021480587  0.0015090867
460  0.0069897199  -0.0105622614
221  0.0012862928  -0.0009688231
343  0.0014877073  0.0048515132
342  0.0000178618  -0.0003043953
337  0.0030949953  -0.0033922875
430  -0.0028690294  0.0025913564

