<phasetable ADAR1000 table entries=128>
0.000, 0x3F, 0x20
2.812, 0x3F, 0x21
5.625, 0x3F, 0x23
8.437, 0x3F, 0x24
11.250, 0x3F, 0x26
14.062, 0x3E, 0x27
16.875, 0x3E, 0x28
19.687, 0x3D, 0x2A
22.500, 0x3D, 0x2B
25.312, 0x3C, 0x2D
28.125, 0x3C, 0x2E
30.937, 0x3B, 0x2F
33.750, 0x3A, 0x30
36.562, 0x39, 0x31
39.375, 0x38, 0x33
42.187, 0x37, 0x34
45.000, 0x36, 0x35
47.812, 0x35, 0x36
50.625, 0x34, 0x37
53.437, 0x33, 0x38
56.250, 0x32, 0x38
59.062, 0x30, 0x39
61.875, 0x2F, 0x3A
64.687, 0x2E, 0x3A
67.500, 0x2C, 0x3B
70.312, 0x2B, 0x3C
73.125, 0x2A, 0x3C
75.937, 0x28, 0x3C
78.750, 0x27, 0x3D
81.562, 0x25, 0x3D
84.375, 0x24, 0x3D
87.187, 0x22, 0x3D
90.000, 0x21, 0x3D
92.812, 0x01, 0x3D
95.625, 0x03, 0x3D
98.437, 0x04, 0x3D
101.250, 0x06, 0x3D
104.062, 0x07, 0x3C
106.875, 0x08, 0x3C
109.687, 0x0A, 0x3C
112.500, 0x0B, 0x3B
115.312, 0x0D, 0x3A
118.125, 0x0E, 0x3A
120.937, 0x0F, 0x39
123.750, 0x11, 0x38
126.562, 0x12, 0x38
129.375, 0x13, 0x37
132.187, 0x14, 0x36
135.000, 0x16, 0x35
137.812, 0x17, 0x34
140.625, 0x18, 0x33
143.437, 0x19, 0x31
146.250, 0x19, 0x30
149.062, 0x1A, 0x2F
151.875, 0x1B, 0x2E
154.687, 0x1C, 0x2D
157.500, 0x1C, 0x2B
160.312, 0x1D, 0x2A
163.125, 0x1E, 0x28
165.937, 0x1E, 0x27
168.750, 0x1E, 0x26
171.562, 0x1F, 0x24
174.375, 0x1F, 0x23
177.187, 0x1F, 0x21
180.000, 0x1F, 0x20
182.812, 0x1F, 0x01
185.625, 0x1F, 0x03
188.437, 0x1F, 0x04
191.250, 0x1F, 0x06
194.062, 0x1E, 0x07
196.875, 0x1E, 0x08
199.687, 0x1D, 0x0A
202.500, 0x1D, 0x0B
205.312, 0x1C, 0x0D
208.125, 0x1C, 0x0E
210.937, 0x1B, 0x0F
213.750, 0x1A, 0x10
216.562, 0x19, 0x11
219.375, 0x18, 0x13
222.187, 0x17, 0x14
225.000, 0x16, 0x15
227.812, 0x15, 0x16
230.625, 0x14, 0x17
233.437, 0x13, 0x18
236.250, 0x12, 0x18
239.062, 0x10, 0x19
241.875, 0x0F, 0x1A
244.687, 0x0E, 0x1A
247.500, 0x0C, 0x1B
250.312, 0x0B, 0x1C
253.125, 0x0A, 0x1C
255.937, 0x08, 0x1C
258.750, 0x07, 0x1D
261.562, 0x05, 0x1D
264.375, 0x04, 0x1D
267.187, 0x02, 0x1D
270.000, 0x01, 0x1D
272.812, 0x21, 0x1D
275.625, 0x23, 0x1D
278.437, 0x24, 0x1D
281.250, 0x26, 0x1D
284.062, 0x27, 0x1C
286.875, 0x28, 0x1C
289.687, 0x2A, 0x1C
292.500, 0x2B, 0x1B
295.312, 0x2D, 0x1A
298.125, 0x2E, 0x1A
300.937, 0x2F, 0x19
303.750, 0x31, 0x18
306.562, 0x32, 0x18
309.375, 0x33, 0x17
312.187, 0x34, 0x16
315.000, 0x36, 0x15
317.812, 0x37, 0x14
320.625, 0x38, 0x13
323.437, 0x39, 0x11
326.250, 0x39, 0x10
329.062, 0x3A, 0x0F
331.875, 0x3B, 0x0E
334.687, 0x3C, 0x0D
337.500, 0x3C, 0x0B
340.312, 0x3D, 0x0A
343.125, 0x3E, 0x08
345.937, 0x3E, 0x07
348.750, 0x3E, 0x06
351.562, 0x3F, 0x04
354.375, 0x3F, 0x03
357.187, 0x3F, 0x01
</phasetable>
