iso1.2L	0	250000	0
iso1.2L	250000	500000	1
iso1.2L	500000	750000	5
iso1.2L	750000	1000000	1
iso1.2L	1000000	1250000	2
iso1.2L	1250000	1500000	1
iso1.2L	1500000	1750000	0
iso1.2L	1750000	2000000	1
iso1.2L	2000000	2250000	1
iso1.2L	2250000	2500000	2
iso1.2L	2500000	2750000	0
iso1.2L	2750000	3000000	2
iso1.2L	3000000	3250000	0
iso1.2L	3250000	3500000	2
iso1.2L	3500000	3750000	1
iso1.2L	3750000	4000000	1
iso1.2L	4000000	4250000	0
iso1.2L	4250000	4500000	0
iso1.2L	4500000	4750000	13
iso1.2L	4750000	5000000	0
iso1.2L	5000000	5250000	8
iso1.2L	5250000	5500000	5
iso1.2L	5500000	5750000	3
iso1.2L	5750000	6000000	1
iso1.2L	6000000	6250000	2
iso1.2L	6250000	6500000	1
iso1.2L	6500000	6750000	2
iso1.2L	6750000	7000000	6
iso1.2L	7000000	7250000	1
iso1.2L	7250000	7500000	0
iso1.2L	7500000	7750000	2
iso1.2L	7750000	8000000	2
iso1.2L	8000000	8250000	0
iso1.2L	8250000	8500000	2
iso1.2L	8500000	8750000	0
iso1.2L	8750000	9000000	3
iso1.2L	9000000	9250000	1
iso1.2L	9250000	9500000	4
iso1.2L	9500000	9750000	1
iso1.2L	9750000	10000000	8
iso1.2L	10000000	10250000	0
iso1.2L	10250000	10500000	2
iso1.2L	10500000	10750000	2
iso1.2L	10750000	11000000	0
iso1.2L	11000000	11250000	2
iso1.2L	11250000	11500000	0
iso1.2L	11500000	11750000	0
iso1.2L	11750000	12000000	5
iso1.2L	12000000	12250000	2
iso1.2L	12250000	12500000	1
iso1.2L	12500000	12750000	1
iso1.2L	12750000	13000000	2
iso1.2L	13000000	13250000	0
iso1.2L	13250000	13500000	1
iso1.2L	13500000	13750000	3
iso1.2L	13750000	14000000	1
iso1.2L	14000000	14250000	1
iso1.2L	14250000	14500000	2
iso1.2L	14500000	14750000	1
iso1.2L	14750000	15000000	3
iso1.2L	15000000	15250000	2
iso1.2L	15250000	15500000	0
iso1.2L	15500000	15750000	1
iso1.2L	15750000	16000000	4
iso1.2L	16000000	16250000	0
iso1.2L	16250000	16500000	3
iso1.2L	16500000	16750000	3
iso1.2L	16750000	17000000	1
iso1.2L	17000000	17250000	1
iso1.2L	17250000	17500000	3
iso1.2L	17500000	17750000	0
iso1.2L	17750000	18000000	5
iso1.2L	18000000	18250000	2
iso1.2L	18250000	18500000	2
iso1.2L	18500000	18750000	0
iso1.2L	18750000	19000000	0
iso1.2L	19000000	19250000	2
iso1.2L	19250000	19487545	0
iso1.2R	0	250000	0
iso1.2R	250000	500000	2
iso1.2R	500000	750000	1
iso1.2R	750000	1000000	1
iso1.2R	1000000	1250000	1
iso1.2R	1250000	1500000	0
iso1.2R	1500000	1750000	0
iso1.2R	1750000	2000000	1
iso1.2R	2000000	2250000	0
iso1.2R	2250000	2500000	0
iso1.2R	2500000	2750000	2
iso1.2R	2750000	3000000	0
iso1.2R	3000000	3250000	0
iso1.2R	3250000	3500000	5
iso1.2R	3500000	3750000	2
iso1.2R	3750000	4000000	2
iso1.2R	4000000	4250000	2
iso1.2R	4250000	4500000	2
iso1.2R	4500000	4750000	3
iso1.2R	4750000	5000000	2
iso1.2R	5000000	5250000	2
iso1.2R	5250000	5500000	35
iso1.2R	5500000	5750000	1
iso1.2R	5750000	6000000	1
iso1.2R	6000000	6250000	1
iso1.2R	6250000	6500000	8
iso1.2R	6500000	6750000	1
iso1.2R	6750000	7000000	1
iso1.2R	7000000	7250000	3
iso1.2R	7250000	7500000	1
iso1.2R	7500000	7750000	0
iso1.2R	7750000	8000000	1
iso1.2R	8000000	8250000	2
iso1.2R	8250000	8500000	6
iso1.2R	8500000	8750000	2
iso1.2R	8750000	9000000	2
iso1.2R	9000000	9250000	7
iso1.2R	9250000	9500000	1
iso1.2R	9500000	9750000	2
iso1.2R	9750000	10000000	3
iso1.2R	10000000	10250000	1
iso1.2R	10250000	10500000	5
iso1.2R	10500000	10750000	2
iso1.2R	10750000	11000000	11
iso1.2R	11000000	11250000	1
iso1.2R	11250000	11500000	3
iso1.2R	11500000	11750000	1
iso1.2R	11750000	12000000	13
iso1.2R	12000000	12250000	0
iso1.2R	12250000	12500000	4
iso1.2R	12500000	12750000	2
iso1.2R	12750000	13000000	1
iso1.2R	13000000	13250000	3
iso1.2R	13250000	13500000	4
iso1.2R	13500000	13750000	0
iso1.2R	13750000	14000000	2
iso1.2R	14000000	14250000	2
iso1.2R	14250000	14500000	5
iso1.2R	14500000	14750000	1
iso1.2R	14750000	15000000	3
iso1.2R	15000000	15250000	2
iso1.2R	15250000	15500000	1
iso1.2R	15500000	15750000	1
iso1.2R	15750000	15824540	0
iso1.3L	0	250000	1
iso1.3L	250000	500000	2
iso1.3L	500000	750000	1
iso1.3L	750000	1000000	0
iso1.3L	1000000	1250000	2
iso1.3L	1250000	1500000	0
iso1.3L	1500000	1750000	2
iso1.3L	1750000	2000000	10
iso1.3L	2000000	2250000	1
iso1.3L	2250000	2500000	2
iso1.3L	2500000	2750000	0
iso1.3L	2750000	3000000	2
iso1.3L	3000000	3250000	6
iso1.3L	3250000	3500000	2
iso1.3L	3500000	3750000	3
iso1.3L	3750000	4000000	0
iso1.3L	4000000	4250000	0
iso1.3L	4250000	4500000	3
iso1.3L	4500000	4750000	5
iso1.3L	4750000	5000000	0
iso1.3L	5000000	5250000	1
iso1.3L	5250000	5500000	3
iso1.3L	5500000	5750000	1
iso1.3L	5750000	6000000	4
iso1.3L	6000000	6250000	2
iso1.3L	6250000	6500000	1
iso1.3L	6500000	6750000	2
iso1.3L	6750000	7000000	2
iso1.3L	7000000	7250000	5
iso1.3L	7250000	7500000	0
iso1.3L	7500000	7750000	58
iso1.3L	7750000	8000000	1
iso1.3L	8000000	8250000	1
iso1.3L	8250000	8500000	1
iso1.3L	8500000	8750000	1
iso1.3L	8750000	9000000	0
iso1.3L	9000000	9250000	0
iso1.3L	9250000	9500000	1
iso1.3L	9500000	9750000	2
iso1.3L	9750000	10000000	4
iso1.3L	10000000	10250000	1
iso1.3L	10250000	10500000	1
iso1.3L	10500000	10750000	1
iso1.3L	10750000	11000000	1
iso1.3L	11000000	11250000	1
iso1.3L	11250000	11500000	6
iso1.3L	11500000	11750000	3
iso1.3L	11750000	12000000	14
iso1.3L	12000000	12250000	6
iso1.3L	12250000	12500000	1
iso1.3L	12500000	12750000	1
iso1.3L	12750000	13000000	1
iso1.3L	13000000	13250000	2
iso1.3L	13250000	13500000	1
iso1.3L	13500000	13750000	0
iso1.3L	13750000	14000000	1
iso1.3L	14000000	14250000	1
iso1.3L	14250000	14500000	2
iso1.3L	14500000	14750000	1
iso1.3L	14750000	15000000	2
iso1.3L	15000000	15250000	2
iso1.3L	15250000	15500000	3
iso1.3L	15500000	15750000	2
iso1.3L	15750000	16000000	1
iso1.3L	16000000	16250000	1
iso1.3L	16250000	16500000	1
iso1.3L	16500000	16750000	1
iso1.3L	16750000	17000000	0
iso1.3L	17000000	17250000	1
iso1.3L	17250000	17500000	2
iso1.3L	17500000	17750000	7
iso1.3L	17750000	18000000	1
iso1.3L	18000000	18250000	1
iso1.3L	18250000	18279861	0
iso1.3R	0	250000	0
iso1.3R	250000	500000	2
iso1.3R	500000	750000	5
iso1.3R	750000	1000000	2
iso1.3R	1000000	1250000	1
iso1.3R	1250000	1500000	3
iso1.3R	1500000	1750000	6
iso1.3R	1750000	2000000	3
iso1.3R	2000000	2250000	0
iso1.3R	2250000	2500000	6
iso1.3R	2500000	2750000	4
iso1.3R	2750000	3000000	20
iso1.3R	3000000	3250000	13
iso1.3R	3250000	3500000	1
iso1.3R	3500000	3750000	5
iso1.3R	3750000	4000000	2
iso1.3R	4000000	4250000	1
iso1.3R	4250000	4500000	2
iso1.3R	4500000	4750000	2
iso1.3R	4750000	5000000	0
iso1.3R	5000000	5250000	0
iso1.3R	5250000	5500000	1
iso1.3R	5500000	5750000	5
iso1.3R	5750000	6000000	2
iso1.3R	6000000	6250000	1
iso1.3R	6250000	6500000	2
iso1.3R	6500000	6750000	3
iso1.3R	6750000	7000000	4
iso1.3R	7000000	7250000	0
iso1.3R	7250000	7500000	3
iso1.3R	7500000	7750000	0
iso1.3R	7750000	8000000	2
iso1.3R	8000000	8250000	2
iso1.3R	8250000	8500000	0
iso1.3R	8500000	8750000	0
iso1.3R	8750000	9000000	2
iso1.3R	9000000	9250000	1
iso1.3R	9250000	9500000	2
iso1.3R	9500000	9750000	2
iso1.3R	9750000	10000000	1
iso1.3R	10000000	10250000	2
iso1.3R	10250000	10500000	2
iso1.3R	10500000	10750000	2
iso1.3R	10750000	11000000	1
iso1.3R	11000000	11250000	2
iso1.3R	11250000	11500000	3
iso1.3R	11500000	11750000	1
iso1.3R	11750000	12000000	26
iso1.3R	12000000	12250000	0
iso1.3R	12250000	12500000	5
iso1.3R	12500000	12750000	0
iso1.3R	12750000	13000000	2
iso1.3R	13000000	13250000	0
iso1.3R	13250000	13500000	1
iso1.3R	13500000	13750000	1
iso1.3R	13750000	14000000	1
iso1.3R	14000000	14250000	7
iso1.3R	14250000	14500000	3
iso1.3R	14500000	14750000	1
iso1.3R	14750000	15000000	3
iso1.3R	15000000	15250000	2
iso1.3R	15250000	15500000	2
iso1.3R	15500000	15750000	1
iso1.3R	15750000	16000000	4
iso1.3R	16000000	16250000	1
iso1.3R	16250000	16500000	3
iso1.3R	16500000	16750000	1
iso1.3R	16750000	17000000	2
iso1.3R	17000000	17250000	0
iso1.3R	17250000	17500000	2
iso1.3R	17500000	17750000	2
iso1.3R	17750000	18000000	1
iso1.3R	18000000	18250000	2
iso1.3R	18250000	18500000	3
iso1.3R	18500000	18750000	1
iso1.3R	18750000	19000000	5
iso1.3R	19000000	19250000	1
iso1.3R	19250000	19500000	0
iso1.3R	19500000	19750000	3
iso1.3R	19750000	20000000	1
iso1.3R	20000000	20250000	0
iso1.3R	20250000	20500000	4
iso1.3R	20500000	20750000	2
iso1.3R	20750000	21000000	3
iso1.3R	21000000	21250000	0
iso1.3R	21250000	21500000	1
iso1.3R	21500000	21750000	0
iso1.3R	21750000	22000000	4
iso1.3R	22000000	22250000	1
iso1.3R	22250000	22348060	0
iso1.X	0	250000	2
iso1.X	250000	500000	6
iso1.X	500000	750000	3
iso1.X	750000	1000000	1
iso1.X	1000000	1250000	6
iso1.X	1250000	1500000	7
iso1.X	1500000	1750000	3
iso1.X	1750000	2000000	4
iso1.X	2000000	2250000	8
iso1.X	2250000	2500000	4
iso1.X	2500000	2750000	2
iso1.X	2750000	3000000	3
iso1.X	3000000	3250000	4
iso1.X	3250000	3500000	0
iso1.X	3500000	3750000	8
iso1.X	3750000	4000000	2
iso1.X	4000000	4250000	7
iso1.X	4250000	4500000	10
iso1.X	4500000	4750000	24
iso1.X	4750000	5000000	2
iso1.X	5000000	5250000	6
iso1.X	5250000	5500000	5
iso1.X	5500000	5750000	14
iso1.X	5750000	6000000	1
iso1.X	6000000	6250000	12
iso1.X	6250000	6500000	2
iso1.X	6500000	6750000	8
iso1.X	6750000	7000000	2
iso1.X	7000000	7250000	1
iso1.X	7250000	7500000	0
iso1.X	7500000	7750000	2
iso1.X	7750000	8000000	14
iso1.X	8000000	8250000	19
iso1.X	8250000	8500000	12
iso1.X	8500000	8750000	4
iso1.X	8750000	9000000	2
iso1.X	9000000	9250000	3
iso1.X	9250000	9500000	1
iso1.X	9500000	9750000	4
iso1.X	9750000	10000000	4
iso1.X	10000000	10250000	15
iso1.X	10250000	10500000	1
iso1.X	10500000	10750000	12
iso1.X	10750000	11000000	8
iso1.X	11000000	11250000	10
iso1.X	11250000	11500000	7
iso1.X	11500000	11750000	2
iso1.X	11750000	12000000	6
iso1.X	12000000	12250000	9
iso1.X	12250000	12500000	4
iso1.X	12500000	12750000	4
iso1.X	12750000	13000000	5
iso1.X	13000000	13250000	5
iso1.X	13250000	13500000	2
iso1.X	13500000	13750000	5
iso1.X	13750000	14000000	8
iso1.X	14000000	14250000	32
iso1.X	14250000	14500000	9
iso1.X	14500000	14750000	4
iso1.X	14750000	15000000	0
iso1.X	15000000	15250000	2
iso1.X	15250000	15500000	6
iso1.X	15500000	15750000	10
iso1.X	15750000	16000000	19
iso1.X	16000000	16250000	1
iso1.X	16250000	16500000	0
iso1.X	16500000	16750000	1
iso1.X	16750000	17000000	0
iso1.X	17000000	17250000	2
iso1.X	17250000	17500000	0
iso1.X	17500000	17750000	1
iso1.X	17750000	18000000	3
iso1.X	18000000	18250000	2
iso1.X	18250000	18500000	1
iso1.X	18500000	18652089	0
