104.19.128.160 None gws 304 0 0
104.16.152.97 None gws 301 0 0
172.64.134.36 None gws 309 0 0
172.64.131.130 None gws 331 0 0
104.20.5.183 None gws 308 0 0
104.23.113.179 None gws 335 0 0
190.93.247.141 None gws 307 0 0
172.64.106.31 None gws 288 0 0
104.16.115.111 None gws 309 0 0
198.41.221.229 None gws 333 0 0
190.93.246.139 None gws 336 0 0
104.27.25.192 None gws 338 0 0
198.41.208.228 None gws 342 0 0
104.24.179.142 None gws 349 0 0
141.101.122.252 None gws 348 0 0
104.24.187.159 None gws 351 0 0
190.93.244.176 None gws 346 0 0
190.93.247.123 None gws 350 0 0
104.20.50.130 None gws 352 0 0
104.16.107.138 None gws 349 0 0
141.101.113.136 None gws 352 0 0
141.101.121.155 None gws 353 0 0
172.64.49.89 None gws 360 0 0
198.41.209.113 None gws 357 0 0
190.93.246.98 None gws 364 0 0
198.41.223.190 None gws 369 0 0
172.64.69.224 None gws 369 0 0
104.25.31.47 None gws 371 0 0
190.93.247.107 None gws 373 0 0
198.41.222.191 None gws 355 0 0
104.17.179.53 None gws 379 0 0
190.93.245.48 None gws 382 0 0
104.16.196.216 None gws 393 0 0
104.19.78.148 None gws 414 0 0
104.20.209.81 None gws 413 0 0
190.93.246.146 None gws 396 0 0
104.19.68.195 None gws 418 0 0
104.27.196.93 None gws 422 0 0
104.20.45.232 None gws 417 0 0
141.101.115.20 None gws 422 0 0
104.23.115.113 None gws 410 0 0
190.93.245.76 None gws 425 0 0
190.93.244.12 None gws 425 0 0
190.93.246.135 None gws 437 0 0
190.93.245.209 None gws 430 0 0
104.16.55.95 None gws 439 0 0
190.93.247.85 None gws 440 0 0
104.27.61.45 None gws 446 0 0
104.24.12.203 None gws 441 0 0
190.93.245.165 None gws 485 0 0
104.17.108.14 None gws 505 0 0
190.93.244.171 None gws 515 0 0
190.93.247.129 None gws 533 0 0
104.20.21.78 None gws 554 0 0
141.101.115.190 None gws 682 0 0
104.20.206.124 None gws 721 0 0
190.93.247.11 None gws 685 0 0
190.93.245.183 None gws 796 0 0
104.24.254.73 None gws 815 0 0
172.64.50.59 None gws 773 0 0
104.27.15.167 None gws 847 0 0
141.101.120.197 None gws 867 0 0
190.93.246.219 None gws 867 0 0
141.101.115.10 None gws 886 0 0
104.19.201.51 None gws 909 0 0
141.101.122.94 None gws 971 0 0
104.17.166.53 None gws 981 0 0
104.27.37.131 None gws 1036 0 0
141.101.114.208 None gws 1213 0 0
104.18.54.33 None gws 886 0 0
