60 0.00898 0.3597 0.00898 0.3597 0.00898 0.3597 0.00898 0.3597 0.27688 0.326006 0.27388 0.481051 0.27388 0.481051 0.3083 0.532733 0.38314 0.519249 0.39512 0.447327 0.38614 0.373183 0.38014 0.299039 0.57022 0.294535 0.5807 0.321502 0.5313 0.451832 0.55226 0.458589 0.5807 0.474294 0.61662 0.368679 0.69444 0.521502 0.69444 0.523754 0.77076 0.647327 0.54626 0.66982 0.45198 0.638348 0.41906 0.676547 0.55674 0.750721 0.62858 0.708018 0.80368 0.719249 0.82614 0.788919 0.86206 0.822613 0.91894 0.977688 0.70042 0.984414 0.15714 0.975435 0.15714 0.975435 0.01346 0.977688 0.003 0.33048
0 0.58818 0.316156 0.58368 0.257748 0.5732 0.217297 0.59866 0.0734835 0.6241 0.0577477 0.65254 0.0465165 0.7094 0.00381381 0.99676 0.00606607 0.99676 0.0981982 0.95784 0.113934 0.91894 0.125165 0.8426 0.145375 0.77226 0.161111 0.73934 0.17009 0.71538 0.206066 0.69294 0.23976 0.64504 0.316156 0.63308 0.307177 0.67348 0.194805 0.67946 0.12964 0.6645 0.122913 0.63458 0.167838 0.60314 0.255495 0.58968 0.309429
42 0.82892 0.689039 0.66884 0.694775 0.62596 0.710901 0.56468 0.758048 0.50494 0.738498 0.43294 0.686727 0.49192 0.70973 0.43524 0.676396 0.48962 0.695946 0.43906 0.663724 0.49344 0.689039 0.43064 0.643033 0.52332 0.687898 0.58612 0.702853 0.65046 0.677538 0.68646 0.669489 0.8404 0.648799 0.87104 0.674084
43 0.06128 0.875976 0.09512 0.860691 0.11186 0.862883 0.11442 0.883634 0.11186 0.903303 0.10204 0.915886 0.0005 0.944835 0.0005 0.892913
43 0.5343 0.456186 0.58368 0.334835 0.60764 0.323604 0.61512 0.267417 0.62708 0.217988 0.65702 0.170781 0.663 0.211231 0.64206 0.253934 0.63308 0.287628 0.63158 0.314595 0.59566 0.37979 0.55824 0.478649 0.5358 0.453934
53 0.51634 0.671231 0.61062 0.525165 0.60614 0.504925 0.52682 0.466727 0.40708 0.415045 0.38464 0.581321 0.33674 0.783574 0.36966 0.812793 0.42204 0.794805 0.4879 0.736396 0.43552 0.698198 0.43702 0.626276 0.51934 0.677958
53 0.0015 0.604505 0.07034 0.566306 0.14368 0.525856 0.1751 0.483153 0.16912 0.460661 0.1362 0.44045 0.10028 0.433694 0.06586 0.429219 0.02394 0.431471 0.00598 0.431471 0.00598 0.431471 0 0.471922 0.0015 0.6
44 0.75534 0.989039 0.8107 0.799429 0.82108 0.781231 0.828 0.773453 0.84702 0.773453 0.85568 0.776036 0.86432 0.794234 0.86606 0.817598 0.86606 0.848769 0.84184 0.89033 0.77264 1 0.7709 1 0.75362 1
