
#   "263" UNIHAN

0xB321	0x4F43	# 佃 -- 263,041
0xB322	0x9163	# 酣 -- 263,042
0xB323	0x7A9F	# 窟 -- 263,043
0xB324	0x5AE1	# 嫡 -- 263,044
0xB325	0x5EB5	# 庵 -- 263,045
0xB326	0x8AF1	# 諱 -- 263,046
0xB327	0x7E0A	# 縊 -- 263,047
0xB328	0x5254	# 剔 -- 263,050
0xB329	0x5DD4	# 巔 -- 263,051
0xB32A	0x7C2B	# 簫 -- 263,052
0xB32B	0x7601	# 瘁 -- 263,053
0xB32C	0x62D9	# 拙 -- 263,054
0xB32D	0x5614	# 嘔 -- 263,055
0xB32E	0x8B04	# 謄 -- 263,056
0xB32F	0x4E9F	# 亟 -- 263,057
0xB330	0x8F12	# 輒 -- 263,060
0xB331	0x7F88	# 羈 -- 263,061
0xB332	0x6DEB	# 淫 -- 263,062
0xB333	0x637A	# 捺 -- 263,063
0xB334	0x8A70	# 詰 -- 263,064
0xB335	0x9B28	# 鬨 -- 263,065
0xB336	0x8902	# 褂 -- 263,066
0xB337	0x8F4D	# 轍 -- 263,067
0xB338	0x9A3E	# 騾 -- 263,070
0xB339	0x67FF	# 柿 -- 263,071
0xB33A	0x69C1	# 槁 -- 263,072
0xB33B	0x7DBE	# 綾 -- 263,073
0xB33C	0x7B50	# 筐 -- 263,074
0xB33D	0x9B22	# 鬢 -- 263,075
0xB33E	0x764C	# 癌 -- 263,076
0xB33F	0x610E	# 愎 -- 263,077
0xB340	0x7A08	# 稈 -- 263,100
0xB341	0x7BE9	# 篩 -- 263,101
0xB342	0x753A	# 町 -- 263,102
0xB343	0x7252	# 牒 -- 263,103
0xB344	0x5F27	# 弧 -- 263,104
0xB345	0x82D4	# 苔 -- 263,105
0xB346	0x8B1F	# 謟 -- 263,106
0xB347	0x9157	# 酗 -- 263,107
0xB348	0x7E82	# 纂 -- 263,110
0xB349	0x659F	# 斟 -- 263,111
0xB34A	0x513B	# 儻 -- 263,112
0xB34B	0x71FB	# 燻 -- 263,113
0xB34C	0x8F1C	# 輜 -- 263,114
0xB34D	0x7658	# 癘 -- 263,115
0xB34E	0x8855	# 衕 -- 263,116
0xB34F	0x7E59	# 繙 -- 263,117
0xB350	0x9903	# 餃 -- 263,120
0xB351	0x9DC2	# 鷂 -- 263,121
0xB352	0x6273	# 扳 -- 263,122
0xB353	0x7BD9	# 篙 -- 263,123
0xB354	0x885A	# 衚 -- 263,124
0xB355	0x8A16	# 訖 -- 263,125
0xB356	0x5993	# 妓 -- 263,126
0xB357	0x8CC3	# 賃 -- 263,127
0xB358	0x8AED	# 諭 -- 263,130
0xB359	0x9283	# 銃 -- 263,131
0xB35A	0x5A3C	# 娼 -- 263,132
0xB35B	0x66DC	# 曜 -- 263,133
0xB35C	0x6BCB	# 毋 -- 263,134
0xB35D	0x733E	# 猾 -- 263,135
0xB35E	0x7661	# 癡 -- 263,136
0xB35F	0x8CC4	# 賄 -- 263,137
0xB360	0x8D13	# 贓 -- 263,140
0xB361	0x9909	# 餉 -- 263,141
0xB362	0x9149	# 酉 -- 263,142
0xB363	0x5197	# 冗 -- 263,143
0xB364	0x66E9	# 曩 -- 263,144
0xB365	0x7258	# 牘 -- 263,145
0xB366	0x761F	# 瘟 -- 263,146
0xB367	0x7F44	# 罄 -- 263,147
0xB368	0x8CD2	# 賒 -- 263,150
0xB369	0x895F	# 襟 -- 263,151
0xB36A	0x9957	# 饗 -- 263,152
0xB36B	0x7230	# 爰 -- 263,153
0xB36C	0x5800	# 堀 -- 263,154
0xB36D	0x9E93	# 麓 -- 263,155
0xB36E	0x8AF7	# 諷 -- 263,156
0xB36F	0x6A9C	# 檜 -- 263,157
0xB370	0x562F	# 嘯 -- 263,160
0xB371	0x7CB9	# 粹 -- 263,161
0xB372	0x8389	# 莉 -- 263,162
0xB373	0x6DD2	# 淒 -- 263,163
0xB374	0x572D	# 圭 -- 263,164
0xB375	0x73CA	# 珊 -- 263,165
0xB376	0x82E7	# 苧 -- 263,166
0xB377	0x55B2	# 喲 -- 263,167
0xB378	0x8587	# 薇 -- 263,170
0xB379	0x80F1	# 胱 -- 263,171
0xB37A	0x745C	# 瑜 -- 263,172
0xB37B	0x85E9	# 藩 -- 263,173
0xB37C	0x5D34	# 崴 -- 263,174
0xB37D	0x54AF	# 咯 -- 263,175
0xB37E	0x6C7E	# 汾 -- 263,176
0xB3A1	0x7C7D	# 籽 -- 263,241
0xB3A2	0x5CB7	# 岷 -- 263,242
0xB3A3	0x9D6C	# 鵬 -- 263,243
0xB3A4	0x56C9	# 囉 -- 263,244
0xB3A5	0x7620	# 瘠 -- 263,245
0xB3A6	0x5583	# 喃 -- 263,246
0xB3A7	0x5CE8	# 峨 -- 263,247
0xB3A8	0x80DA	# 胚 -- 263,250
0xB3A9	0x7B4F	# 筏 -- 263,251
0xB3AA	0x70D9	# 烙 -- 263,252
0xB3AB	0x79BF	# 禿 -- 263,253
0xB3AC	0x92BB	# 銻 -- 263,254
0xB3AD	0x6556	# 敖 -- 263,255
0xB3AE	0x748B	# 璋 -- 263,256
0xB3AF	0x880D	# 蠍 -- 263,257
0xB3B0	0x911E	# 鄞 -- 263,260
0xB3B1	0x5537	# 唷 -- 263,261
0xB3B2	0x773A	# 眺 -- 263,262
0xB3B3	0x96DB	# 雛 -- 263,263
0xB3B4	0x6D6C	# 浬 -- 263,264
0xB3B5	0x6F6F	# 潯 -- 263,265
0xB3B6	0x79AA	# 禪 -- 263,266
0xB3B7	0x6D2E	# 洮 -- 263,267
0xB3B8	0x5189	# 冉 -- 263,270
0xB3B9	0x59EB	# 姫 -- 263,271
0xB3BA	0x9240	# 鉀 -- 263,272
0xB3BB	0x5ADA	# 嫚 -- 263,273
0xB3BC	0x55B3	# 喳 -- 263,274
0xB3BD	0x7FCC	# 翌 -- 263,275
0xB3BE	0x962E	# 阮 -- 263,276
0xB3BF	0x66DD	# 曝 -- 263,277
0xB3C0	0x8FAE	# 辮 -- 263,300
0xB3C1	0x54A6	# 咦 -- 263,301
0xB3C2	0x6734	# 朴 -- 263,302
0xB3C3	0x69CC	# 槌 -- 263,303
0xB3C4	0x53AE	# 厮 -- 263,304
0xB3C5	0x6643	# 晃 -- 263,305
0xB3C6	0x78F7	# 磷 -- 263,306
0xB3C7	0x5C41	# 屁 -- 263,307
0xB3C8	0x785D	# 硝 -- 263,310
0xB3C9	0x8392	# 莒 -- 263,311
0xB3CA	0x921E	# 鈞 -- 263,312
0xB3CB	0x9F94	# 龔 -- 263,313
0xB3CC	0x67DA	# 柚 -- 263,314
0xB3CD	0x79C9	# 秉 -- 263,315
0xB3CE	0x5862	# 塢 -- 263,316
0xB3CF	0x8B28	# 謨 -- 263,317
0xB3D0	0x745B	# 瑛 -- 263,320
0xB3D1	0x97F6	# 韶 -- 263,321
0xB3D2	0x93B3	# 鎳 -- 263,322
0xB3D3	0x6CD7	# 泗 -- 263,323
0xB3D4	0x5B5C	# 孜 -- 263,324
0xB3D5	0x9D61	# 鵡 -- 263,325
0xB3D6	0x7784	# 瞄 -- 263,326
0xB3D7	0x55EF	# 嗯 -- 263,327
0xB3D8	0x5944	# 奄 -- 263,330
0xB3D9	0x7F8C	# 羌 -- 263,331
0xB3DA	0x74CF	# 瓏 -- 263,332
0xB3DB	0x83A8	# 莨 -- 263,333
0xB3DC	0x610D	# 愍 -- 263,334
0xB3DD	0x8AE6	# 諦 -- 263,335
0xB3DE	0x6DBF	# 涿 -- 263,336
0xB3DF	0x912F	# 鄯 -- 263,337
0xB3E0	0x561F	# 嘟 -- 263,340
0xB3E1	0x6FFC	# 濼 -- 263,341
0xB3E2	0x6D31	# 洱 -- 263,342
0xB3E3	0x62C7	# 拇 -- 263,343
0xB3E4	0x4FCF	# 俏 -- 263,344
0xB3E5	0x7736	# 眶 -- 263,345
0xB3E6	0x7CDC	# 糜 -- 263,346
0xB3E7	0x64B0	# 撰 -- 263,347
0xB3E8	0x6960	# 楠 -- 263,350
0xB3E9	0x72FD	# 狽 -- 263,351
0xB3EA	0x745A	# 瑚 -- 263,352
0xB3EB	0x7A96	# 窖 -- 263,353
0xB3EC	0x6FEC	# 濬 -- 263,354
0xB3ED	0x6670	# 晰 -- 263,355
0xB3EE	0x90B8	# 邸 -- 263,356
0xB3EF	0x91C9	# 釉 -- 263,357
0xB3F0	0x768E	# 皎 -- 263,360
0xB3F1	0x64A9	# 撩 -- 263,361
0xB3F2	0x5140	# 兀 -- 263,362
0xB3F3	0x7A92	# 窒 -- 263,363
0xB3F4	0x53A5	# 厥 -- 263,364
0xB3F5	0x55A7	# 喧 -- 263,365
0xB3F6	0x6F2C	# 漬 -- 263,366
0xB3F7	0x6221	# 戡 -- 263,367
0xB3F8	0x5A9B	# 媛 -- 263,370
0xB3F9	0x6AB3	# 檳 -- 263,371
0xB3FA	0x8200	# 舀 -- 263,372
0xB3FB	0x84BF	# 蒿 -- 263,373
0xB3FC	0x7827	# 砧 -- 263,374
0xB3FD	0x8466	# 葦 -- 263,375
0xB3FE	0x5CEA	# 峪 -- 263,376
