
#   "265" UNIHAN

0xB521	0x766C	# 癬 -- 265,041
0xB522	0x7C07	# 簇 -- 265,042
0xB523	0x70B3	# 炳 -- 265,043
0xB524	0x5F99	# 徙 -- 265,044
0xB525	0x99FF	# 駿 -- 265,045
0xB526	0x9050	# 遐 -- 265,046
0xB527	0x6E43	# 湃 -- 265,047
0xB528	0x7E08	# 縈 -- 265,050
0xB529	0x55C4	# 嗄 -- 265,051
0xB52A	0x55FE	# 嗾 -- 265,052
0xB52B	0x7529	# 甩 -- 265,053
0xB52C	0x9921	# 餡 -- 265,054
0xB52D	0x5680	# 嚀 -- 265,055
0xB52E	0x9DE5	# 鷥 -- 265,056
0xB52F	0x5478	# 呸 -- 265,057
0xB530	0x64A2	# 撢 -- 265,060
0xB531	0x70FD	# 烽 -- 265,061
0xB532	0x5420	# 吠 -- 265,062
0xB533	0x7095	# 炕 -- 265,063
0xB534	0x7D46	# 絆 -- 265,064
0xB535	0x9F3E	# 鼾 -- 265,065
0xB536	0x892B	# 褫 -- 265,066
0xB537	0x7656	# 癖 -- 265,067
0xB538	0x7D0A	# 紊 -- 265,070
0xB539	0x7459	# 瑙 -- 265,071
0xB53A	0x9EBE	# 麾 -- 265,072
0xB53B	0x6452	# 摒 -- 265,073
0xB53C	0x87C6	# 蟆 -- 265,074
0xB53D	0x6371	# 捱 -- 265,075
0xB53E	0x83A7	# 莧 -- 265,076
0xB53F	0x74E2	# 瓢 -- 265,077
0xB540	0x9AB7	# 骷 -- 265,100
0xB541	0x8331	# 茱 -- 265,101
0xB542	0x8299	# 芙 -- 265,102
0xB543	0x9A01	# 騁 -- 265,103
0xB544	0x816E	# 腮 -- 265,104
0xB545	0x83F0	# 菰 -- 265,105
0xB546	0x861A	# 蘚 -- 265,106
0xB547	0x63EA	# 揪 -- 265,107
0xB548	0x5950	# 奐 -- 265,110
0xB549	0x8983	# 覃 -- 265,111
0xB54A	0x88E8	# 裨 -- 265,112
0xB54B	0x61FF	# 懿 -- 265,113
0xB54C	0x8AF3	# 諳 -- 265,114
0xB54D	0x7F58	# 罘 -- 265,115
0xB54E	0x8B2C	# 謬 -- 265,116
0xB54F	0x8E7C	# 蹼 -- 265,117
0xB550	0x531D	# 匝 -- 265,120
0xB551	0x5C2C	# 尬 -- 265,121
0xB552	0x5C4E	# 屎 -- 265,122
0xB553	0x91E7	# 釧 -- 265,123
0xB554	0x8435	# 萵 -- 265,124
0xB555	0x71C9	# 燉 -- 265,125
0xB556	0x5563	# 啣 -- 265,126
0xB557	0x6506	# 攆 -- 265,127
0xB558	0x9394	# 鎔 -- 265,130
0xB559	0x995E	# 饞 -- 265,131
0xB55A	0x7671	# 癱 -- 265,132
0xB55B	0x5742	# 坂 -- 265,133
0xB55C	0x7624	# 瘤 -- 265,134
0xB55D	0x701B	# 瀛 -- 265,135
0xB55E	0x8584	# 薄 -- 265,136
0xB55F	0x8E4B	# 蹋 -- 265,137
0xB560	0x7843	# 硃 -- 265,140
0xB561	0x752D	# 甭 -- 265,141
0xB562	0x54AD	# 咭 -- 265,142
0xB563	0x8611	# 蘑 -- 265,143
0xB564	0x6525	# 攥 -- 265,144
0xB565	0x5AD6	# 嫖 -- 265,145
0xB566	0x88D4	# 裔 -- 265,146
0xB567	0x6014	# 怔 -- 265,147
0xB568	0x893B	# 褻 -- 265,150
0xB569	0x89B2	# 覲 -- 265,151
0xB56A	0x8A4E	# 詎 -- 265,152
0xB56B	0x8CC2	# 賂 -- 265,153
0xB56C	0x50CD	# 働 -- 265,154
0xB56D	0x592D	# 夭 -- 265,155
0xB56E	0x6ED3	# 滓 -- 265,156
0xB56F	0x701D	# 瀝 -- 265,157
0xB570	0x4E2B	# 丫 -- 265,160
0xB571	0x5A20	# 娠 -- 265,161
0xB572	0x5ABC	# 媼 -- 265,162
0xB573	0x5B40	# 孀 -- 265,163
0xB574	0x5501	# 唁 -- 265,164
0xB575	0x5EC2	# 廂 -- 265,165
0xB576	0x643E	# 搾 -- 265,166
0xB577	0x676A	# 杪 -- 265,167
0xB578	0x6B80	# 殀 -- 265,170
0xB579	0x6C05	# 氅 -- 265,171
0xB57A	0x6DB5	# 涵 -- 265,172
0xB57B	0x71FC	# 燼 -- 265,173
0xB57C	0x7292	# 犒 -- 265,174
0xB57D	0x7594	# 疔 -- 265,175
0xB57E	0x75D4	# 痔 -- 265,176
0xB5A1	0x75FF	# 痿 -- 265,241
0xB5A2	0x7696	# 皖 -- 265,242
0xB5A3	0x77DC	# 矜 -- 265,243
0xB5A4	0x7A3C	# 稼 -- 265,244
0xB5A5	0x7BF7	# 篷 -- 265,245
0xB5A6	0x7CB1	# 粱 -- 265,246
0xB5A7	0x7F94	# 羔 -- 265,247
0xB5A8	0x8338	# 茸 -- 265,250
0xB5A9	0x8839	# 蠹 -- 265,251
0xB5AA	0x8A03	# 訃 -- 265,252
0xB5AB	0x8A1B	# 訛 -- 265,253
0xB5AC	0x8B92	# 讒 -- 265,254
0xB5AD	0x8C82	# 貂 -- 265,255
0xB5AE	0x8D05	# 贅 -- 265,256
0xB5AF	0x8F13	# 輓 -- 265,257
0xB5B0	0x8FE8	# 迨 -- 265,260
0xB5B1	0x4F47	# 佇 -- 265,261
0xB5B2	0x6E6E	# 湮 -- 265,262
0xB5B3	0x6F15	# 漕 -- 265,263
0xB5B4	0x9051	# 遑 -- 265,264
0xB5B5	0x907D	# 遽 -- 265,265
0xB5B6	0x9087	# 邇 -- 265,266
0xB5B7	0x90DD	# 郝 -- 265,267
0xB5B8	0x71CE	# 燎 -- 265,270
0xB5B9	0x9114	# 鄔 -- 265,271
0xB5BA	0x5FA0	# 徠 -- 265,272
0xB5BB	0x5FED	# 忭 -- 265,273
0xB5BC	0x6106	# 愆 -- 265,274
0xB5BD	0x63C6	# 揆 -- 265,275
0xB5BE	0x7325	# 猥 -- 265,276
0xB5BF	0x75CA	# 痊 -- 265,277
0xB5C0	0x7D13	# 紓 -- 265,300
0xB5C1	0x7D40	# 絀 -- 265,301
0xB5C2	0x80E5	# 胥 -- 265,302
0xB5C3	0x81C6	# 臆 -- 265,303
0xB5C4	0x81FB	# 臻 -- 265,304
0xB5C5	0x8862	# 衢 -- 265,305
0xB5C6	0x8882	# 袂 -- 265,306
0xB5C7	0x88D8	# 裘 -- 265,307
0xB5C8	0x8E76	# 蹶 -- 265,310
0xB5C9	0x8F1F	# 輟 -- 265,311
0xB5CA	0x8FD3	# 迓 -- 265,312
0xB5CB	0x5E96	# 庖 -- 265,313
0xB5CC	0x4EC4	# 仄 -- 265,314
0xB5CD	0x50C9	# 僉 -- 265,315
0xB5CE	0x6083	# 悃 -- 265,316
0xB5CF	0x7F79	# 罹 -- 265,317
0xB5D0	0x8B10	# 謐 -- 265,320
0xB5D1	0x66F7	# 曷 -- 265,321
0xB5D2	0x534D	# 卍 -- 265,322
0xB5D3	0x536F	# 卯 -- 265,323
0xB5D4	0x574D	# 坍 -- 265,324
0xB5D5	0x5C38	# 尸 -- 265,325
0xB5D6	0x5ED1	# 廑 -- 265,326
0xB5D7	0x6043	# 恃 -- 265,327
0xB5D8	0x63E3	# 揣 -- 265,330
0xB5D9	0x642A	# 搪 -- 265,331
0xB5DA	0x67D2	# 柒 -- 265,332
0xB5DB	0x6DC6	# 淆 -- 265,333
0xB5DC	0x75E7	# 痧 -- 265,334
0xB5DD	0x7E10	# 縐 -- 265,335
0xB5DE	0x8129	# 脩 -- 265,336
0xB5DF	0x8222	# 舢 -- 265,337
0xB5E0	0x86D4	# 蛔 -- 265,340
0xB5E1	0x8856	# 衖 -- 265,341
0xB5E2	0x9776	# 靶 -- 265,342
0xB5E3	0x571C	# 圜 -- 265,343
0xB5E4	0x5DF3	# 巳 -- 265,344
0xB5E5	0x5DF5	# 巵 -- 265,345
0xB5E6	0x609E	# 悞 -- 265,346
0xB5E7	0x7ADA	# 竚 -- 265,347
0xB5E8	0x7433	# 琳 -- 265,350
0xB5E9	0x717D	# 煽 -- 265,351
0xB5EA	0x4F09	# 伉 -- 265,352
0xB5EB	0x619A	# 憚 -- 265,353
0xB5EC	0x7028	# 瀨 -- 265,354
0xB5ED	0x6194	# 憔 -- 265,355
0xB5EE	0x4F96	# 侖 -- 265,356
0xB5EF	0x5E5B	# 幛 -- 265,357
0xB5F0	0x90C1	# 郁 -- 265,360
0xB5F1	0x6EF8	# 滸 -- 265,361
0xB5F2	0x6E25	# 渥 -- 265,362
0xB5F3	0x64E2	# 擢 -- 265,363
0xB5F4	0x66E6	# 曦 -- 265,364
0xB5F5	0x7064	# 灤 -- 265,365
0xB5F6	0x8EA1	# 躡 -- 265,366
0xB5F7	0x5029	# 倩 -- 265,367
0xB5F8	0x739F	# 玟 -- 265,370
0xB5F9	0x5914	# 夔 -- 265,371
0xB5FA	0x58DF	# 壟 -- 265,372
0xB5FB	0x86FB	# 蛻 -- 265,373
0xB5FC	0x923E	# 鈾 -- 265,374
0xB5FD	0x8214	# 舔 -- 265,375
0xB5FE	0x8815	# 蠕 -- 265,376
