T 36 364 55 388 1
h 51 364 64 388 1
i 57 364 71 388 1
s 76 364 96 388 1
i 109 364 112 388 1
s 115 364 129 382 1
a 141 364 156 382 1
l 169 364 172 388 1
o 175 364 191 382 1
t 193 364 201 387 1
o 212 364 228 382 1
f 229 364 240 388 1
1 251 364 260 388 1
2 267 364 282 388 1
p 296 358 311 382 1
o 313 364 329 382 1
i 332 364 335 388 1
n 339 364 353 382 1
t 356 364 364 387 1
t 374 364 383 387 1
e 384 364 400 382 1
x 402 364 417 382 1
t 418 364 427 387 1
t 437 364 445 387 1
o 447 364 463 382 1
t 474 364 482 387 1
e 484 364 500 382 1
s 502 364 516 382 1
t 518 364 526 387 1
t 536 364 545 387 1
h 547 364 561 388 1
e 564 364 580 382 1
o 36 330 52 348 1
c 54 330 69 348 1
r 72 330 81 348 1
c 91 330 106 348 1
o 108 330 124 348 1
d 126 330 141 354 1
e 144 330 160 348 1
a 172 330 187 348 1
n 191 330 205 348 1
d 208 330 223 354 1
s 236 330 250 348 1
e 252 330 268 348 1
e 270 330 286 348 1
i 299 330 302 354 1
f 304 330 314 354 1
i 325 330 328 354 1
t 330 330 339 353 1
w 348 330 372 348 1
o 373 330 389 348 1
r 392 330 402 348 1
k 403 330 417 354 1
s 419 330 433 348 1
o 445 330 461 348 1
n 464 330 478 348 1
a 500 330 507 354 1
l 500 330 515 348 1
l 519 330 529 354 1
t 541 330 549 353 1
y 550 323 565 348 1
p 568 324 584 348 1
e 586 330 602 348 1
s 604 330 618 348 1
o 36 296 52 314 1
f 53 296 64 320 1
f 72 296 82 320 1
i 83 296 86 320 1
l 90 296 94 320 1
e 97 296 113 314 1
f 123 296 133 320 1
o 133 296 149 314 1
r 153 296 162 314 1
m 164 296 187 314 1
a 182 296 199 320 1
t 190 296 206 314 1
. 208 296 223 319 1
T 36 262 55 286 1
h 57 262 71 286 1
e 75 262 91 280 1
q 102 256 117 280 1
u 121 262 135 280 1
i 140 262 143 286 1
c 146 262 161 280 1
k 163 262 177 286 1
b 189 262 204 286 1
r 207 262 217 280 1
o 217 262 233 280 1
w 235 262 258 280 1
n 260 262 274 280 1
d 287 262 302 286 1
o 305 262 321 280 1
g 323 255 339 280 1
j 348 255 355 286 1
u 359 262 373 280 1
m 377 262 401 280 1
p 405 256 420 280 1
e 422 262 438 280 1
d 440 262 456 286 1
o 468 262 484 280 1
v 486 262 501 280 1
e 496 262 510 280 1
r 503 262 531 280 1
t 540 262 549 285 1
h 551 262 565 286 1
e 569 262 585 280 1
l 37 228 40 252 1
a 43 228 59 246 1
z 62 228 77 246 1
y 78 221 92 246 1
f 103 228 113 252 1
o 113 228 129 246 1
x 131 228 146 246 1
. 150 228 153 231 1
T 165 228 184 252 1
h 187 228 201 252 1
e 204 228 220 246 1
q 232 222 247 246 1
u 251 228 265 246 1
i 269 228 273 252 1
c 276 228 291 246 1
k 293 228 307 252 1
b 319 228 334 252 1
r 337 228 346 246 1
o 347 228 363 246 1
w 364 228 388 246 1
n 390 228 404 246 1
d 417 228 432 252 1
o 435 228 451 246 1
g 453 221 468 246 1
j 478 221 485 252 1
u 489 228 503 246 1
m 507 228 531 246 1
p 535 222 550 246 1
e 552 228 568 246 1
d 570 228 585 252 1
o 36 194 52 212 1
v 54 194 69 212 1
e 64 194 78 212 1
r 71 194 99 212 1
t 109 194 117 217 1
h 120 194 134 218 1
e 137 194 153 212 1
l 165 194 169 218 1
a 172 194 187 212 1
z 190 194 205 212 1
y 206 187 221 212 1
f 231 194 241 218 1
o 241 194 257 212 1
x 259 194 274 212 1
. 278 194 281 197 1
T 294 194 313 218 1
h 315 194 329 218 1
e 333 194 349 212 1
q 360 188 375 212 1
u 379 194 393 212 1
i 398 194 401 218 1
c 404 194 419 212 1
k 421 194 435 218 1
b 447 194 462 218 1
r 465 194 475 212 1
o 475 194 491 212 1
w 493 194 516 212 1
n 518 194 532 212 1
d 545 194 560 218 1
o 563 194 579 212 1
g 581 187 597 212 1
j 43 153 50 184 1
u 54 160 68 178 1
m 72 160 96 178 1
p 99 154 115 178 1
e 117 160 133 178 1
d 135 160 150 184 1
o 162 160 178 178 1
v 180 160 195 178 1
e 188 160 205 178 1
r 197 160 226 178 1
t 235 160 243 183 1
h 246 160 260 184 1
e 263 160 279 178 1
l 292 160 295 184 1
a 298 160 313 178 1
z 316 160 331 178 1
y 332 153 347 178 1
f 357 160 368 184 1
o 368 160 384 178 1
x 385 160 401 178 1
. 404 160 407 163 1
T 420 160 439 184 1
h 442 160 456 184 1
e 459 160 475 178 1
q 486 154 501 178 1
u 506 160 520 178 1
i 524 160 527 184 1
c 530 160 545 178 1
k 548 160 561 184 1
b 37 126 52 150 1
r 55 126 65 144 1
o 65 126 81 144 1
w 83 126 106 144 1
n 108 126 122 144 1
d 135 126 150 150 1
o 153 126 169 144 1
g 171 119 187 144 1
j 196 119 221 150 1
u 215 119 228 150 1
m 225 126 249 144 1
p 253 120 268 144 1
e 270 126 286 144 1
d 288 126 304 150 1
o 316 126 332 144 1
v 328 126 342 144 1
e 334 126 349 144 1
r 351 126 379 144 1
t 388 126 397 149 1
h 399 126 413 150 1
e 417 126 433 144 1
l 445 126 448 150 1
a 451 126 467 144 1
z 470 126 485 144 1
y 486 119 500 144 1
f 511 126 521 150 1
o 521 126 537 144 1
x 533 126 547 150 1
. 539 126 561 144 1
