Car 0.00 0 -1.33 333.28 177.65 489.60 277.55 1.50 1.78 3.69 -3.29 1.46 12.65 -1.57
Cyclist 0.00 1 -0.32 1084.56 129.65 1195.82 213.78 1.74 0.60 1.79 11.42 0.70 15.18 0.32
Cyclist 0.00 1 -0.50 993.86 137.83 1070.27 203.41 1.86 0.63 1.82 12.42 0.65 20.63 0.04
Pedestrian 0.00 0 0.14 562.59 158.20 594.85 225.88 1.83 0.69 1.03 -0.77 1.23 19.57 0.10
Cyclist 0.00 1 -0.55 790.12 154.43 834.52 194.72 1.72 0.60 1.79 9.01 0.60 30.76 -0.27
Pedestrian 0.00 2 0.26 402.59 157.37 427.24 234.07 1.80 0.61 1.04 -4.61 1.26 17.02 0.00
Cyclist 0.00 0 -1.41 858.79 151.31 887.58 197.13 1.72 0.78 1.71 10.44 0.62 27.53 -1.05
Pedestrian 0.00 1 0.65 196.36 177.31 229.19 234.95 1.72 0.55 0.93 -11.93 1.63 21.48 0.15
Pedestrian 0.00 0 0.64 189.12 181.00 219.25 236.74 1.62 0.48 0.96 -11.93 1.64 20.91 0.13
Cyclist 0.00 1 -0.19 283.29 168.34 364.92 241.44 1.70 0.64 1.74 -6.87 1.41 17.25 -0.57
Pedestrian 0.00 0 -2.72 241.89 176.88 270.18 234.71 1.60 0.54 0.84 -9.82 1.51 20.03 3.12
Pedestrian 0.00 0 -3.01 210.60 172.77 242.54 244.30 1.80 0.54 1.03 -9.70 1.61 18.32 2.80
Pedestrian 0.00 1 -2.78 334.47 162.73 354.71 234.29 1.95 0.56 0.82 -7.16 1.47 19.63 -3.13
Car 0.43 1 -0.71 1137.36 137.54 1223.00 177.88 1.55 1.81 4.39 24.40 -0.13 28.60 -0.01
Car 0.00 1 -0.58 1028.25 151.61 1157.03 185.90 1.28 1.70 3.95 19.45 0.18 28.33 0.02
DontCare -1 -1 -10 623.97 162.02 652.39 174.14 -1 -1 -1 -1000 -1000 -1000 -10
DontCare -1 -1 -10 473.26 166.51 498.98 191.20 -1 -1 -1 -1000 -1000 -1000 -10
